Index Watch
| Name | Trade | Dir | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| DJIA | 10611.84 | 44.51 | +0.42% | |
| NASDAQ | 2368.46 | 9.51 | +0.40% | |
| S&P 500 | 1150.24 | 4.63 | +0.40% | |
| Russell 2000 | 677.22 | 2.29 | +0.34% | |
| S&P/TSX Composite | 11979.70 | 18.64 | +0.16% | |
| Volatility Index | 18.06 | -0.51 | -2.75% |
Country ETF Watch
| Name | Symbol | Trade | Dir | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | EWJ | 10.20 | 0.10 | +0.99% | |
| Russia | RSX | 33.19 | 0.19 | +0.58% | |
| Europe | EFA | 55.29 | 0.21 | +0.38% | |
| Mexico | EWW | 51.18 | 0.19 | +0.37% | |
| Brazil | EWZ | 73.85 | 0.20 | +0.27% | |
| Canada | XIU.TO | 17.72 | 0.04 | +0.23% | |
| Middle East and Africa | GAF | 65.14 | 0.14 | +0.22% | |
| China | FXI | 41.35 | -0.16 | -0.39% | |
| India | INP | 64.41 | -0.26 | -0.40% |
Sector ETF Watch
| Name | Symbol | Trade | Dir | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial | XLF | 15.60 | 0.13 | +0.84% | |
| Health Care | XLV | 32.08 | 0.25 | +0.79% | |
| Consumer Discretionary | XLY | 32.12 | 0.23 | +0.72% | |
| Materials | XLB | 33.16 | 0.19 | +0.58% | |
| Real Estate | IYR | 48.69 | 0.24 | +0.50% | |
| Technology | XLK | 22.77 | 0.09 | +0.40% | |
| Industrial | XLI | 30.17 | 0.11 | +0.37% | |
| Utilities | XLU | 30.03 | 0.10 | +0.33% | |
| Consumer Staples | XLP | 27.46 | 0.05 | +0.18% | |
| Energy | XLE | 58.47 | -0.10 | -0.17% |
Style ETF Watch
| Name | Symbol | Trade | Dir | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Cap Value | IVE | 55.58 | 0.27 | +0.49% | |
| Mid Cap Growth | IJK | 84.10 | 0.40 | +0.48% | |
| Mid Cap Value | IJJ | 70.93 | 0.30 | +0.42% | |
| Small Cap Growth | IJT | 60.97 | 0.18 | +0.30% | |
| Micro Cap | IWC | 43.11 | 0.13 | +0.30% | |
| Large Cap Growth | IVW | 59.31 | 0.18 | +0.30% | |
| Small Cap Value | IJS | 64.00 | -0.01 | -0.02% |
Commodity ETF Watch
Bond ETF Watch
Currency ETF Watch
| Name | Symbol | Trade | Dir | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|
| British Pound | FXB | 150.12 | 0.94 | +0.63% | |
| Euro | FXE | 136.48 | 0.26 | +0.19% | |
| Swiss Franc | FXF | 93.07 | 0.15 | +0.16% | |
| Canadian Dollar | FXC | 97.21 | 0.15 | +0.15% | |
| Australian Dollar | FXA | 91.62 | 0.05 | +0.05% | |
| Japanese Yen | FXY | 109.54 | -0.02 | -0.02% | |
| US Dollar Index | UUP | 23.57 | -0.05 | -0.21% |
